📊 서울 전 자치구 대장아파트 통합 시세표 (2026년 2월)
| 자치구 | 대장 아파트 | 전용 59㎡ | 전용 84㎡ | 전용 84㎡ KB시세 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 래미안대치팰리스 | 23억 ~ 26억 | 30억 ~ 35억 | 약 32억 |
| 서초구 | 아크로리버파크 | 27억 ~ 30억 | 36억 ~ 42억 | 약 39억 |
| 송파구 | 헬리오시티 | 17억 ~ 19억 | 22억 ~ 25억 | 약 23억 |
| 강동구 | 고덕그라시움 | 13억 ~ 15억 | 16억 ~ 19억 | 약 17.5억 |
| 마포구 | 마포프레스티지자이 | 15억 ~ 17억 | 19억 ~ 22억 | 약 20.5억 |
| 용산구 | 래미안용산더센트럴 | 22억 ~ 25억 | 30억 ~ 34억 | 약 32억 |
| 성동구 | 서울숲트리마제 | 30억 ~ 34억 | 40억 ~ 48억 | 약 44억 |
| 광진구 | 광장힐스테이트 | 13억 ~ 15억 | 17억 ~ 20억 | 약 18.5억 |
| 동작구 | 아크로리버하임 | 14억 ~ 16억 | 18억 ~ 21억 | 약 19억 |
| 영등포구 | 여의도자이 | 16억 ~ 18억 | 21억 ~ 24억 | 약 22.5억 |
| 양천구 | 목동신시가지7단지 | 15억 ~ 17억 | 20억 ~ 23억 | 약 21억 |
| 강서구 | 마곡엠밸리7단지 | 11억 ~ 13억 | 14억 ~ 16억 | 약 15억 |
| 구로구 | 신도림대림e편한세상 | 10억 ~ 12억 | 13억 ~ 15억 | 약 14억 |
| 금천구 | 롯데캐슬골드파크 | 9억 ~ 11억 | 12억 ~ 14억 | 약 13억 |
| 관악구 | e편한세상서울대입구 | 10억 ~ 12억 | 13억 ~ 15억 | 약 14억 |
| 서대문구 | DMC래미안e편한세상 | 12억 ~ 14억 | 15억 ~ 18억 | 약 16.5억 |
| 은평구 | 힐스테이트녹번 | 10억 ~ 12억 | 13억 ~ 15억 | 약 14억 |
| 노원구 | 중계그린1단지 | 9억 ~ 11억 | 12억 ~ 14억 | 약 13억 |
| 도봉구 | 창동주공19단지 | 7억 ~ 9억 | 9억 ~ 11억 | 약 10억 |
| 강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 8억 ~ 10억 | 11억 ~ 13억 | 약 12억 |
| 성북구 | 길음뉴타운래미안 | 11억 ~ 13억 | 14억 ~ 16억 | 약 15억 |
| 동대문구 | 래미안크레시티 | 11억 ~ 13억 | 14억 ~ 17억 | 약 15.5억 |
| 중랑구 | 신내데시앙 | 9억 ~ 11억 | 12억 ~ 14억 | 약 13억 |
| 종로구 | 경희궁자이 | 19억 ~ 22억 | 25억 ~ 30억 | 약 27억 |
| 중구 | 서울역센트럴자이 | 15억 ~ 17억 | 20억 ~ 23억 | 약 21.5억 |
🏆 강남구 — 래미안 대치팰리스



- 위치: 대치동
- 입주: 2015
- 특징: 대치 학군 대표 대장
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 24억 | 23~26억 |
| 84㎡ | 33억 | 31~36억 |
| 114㎡ | 42억 | 40~46억 |
🏆 서초구 — 아크로리버파크


- 위치: 반포동
- 특징: 반포 대표 대장
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 32억 | 30~35억 |
| 84㎡ | 50억 | 45~55억 |
| 112㎡ | 60억 | 55~65억 |
🏆 송파구 — 잠실 엘스



- 위치: 잠실동
- 특징: 엘리트 핵심
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 17억 | 16~18억 |
| 84㎡ | 21억 | 20~23억 |
| 109㎡ | 25억 | 24~27억 |
🏆 마포구 — 마포래미안푸르지오



- 위치: 아현동
- 특징: 마포 대표 대장
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 14.5억 | 13.5~15.5억 |
| 84㎡ | 18억 | 17~19.5억 |
| 114㎡ | 22억 | 20~24억 |
🏆 성동구 — 서울숲 트리마제



- 위치: 성수동
- 특징: 한강변 초고가
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 84㎡ | 38억 | 35~42억 |
| 135㎡ | 55억 | 50~60억 |
🏆 용산구 — 래미안 첼리투스


- 위치: 이촌동
- 특징: 용산 초고가
| 평형 | KB시세 | 매매 범위 |
|---|---|---|
| 124㎡ | 55억 | 50~60억 |
| 165㎡ | 70억 | 65~80억 |
📍 강북 주요 지역 대장 단지
노원구 — 중계그린
- 84㎡ KB시세: 약 10억
- 범위: 9~11억
강동구 — 고덕 아르테온
- 84㎡ KB시세: 약 15억
- 범위: 14~16.5억
동작구 — 아크로리버하임
- 84㎡ KB시세: 약 20억
- 범위: 19~22억
영등포구 — 여의도 시범
- 84㎡ KB시세: 약 20억
- 범위: 18~22억
